Skip To Main Content
Skip To Main Content

Snow College Athletics

The Official Athletic Site of
The Snow College Badgers

Cochise College (62, ) vs Snow College (51, )

Box Score

Snow College logo
51
vs
62
Cochise College logo
Team Score By Half
Team 1 2 3 4 Total F
SNOW COL Snow College 6 16 16 13 51
Winner COCHISE Cochise College 15 15 14 18 62

Snow College 51

Snow College 51
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
14 14 Hansen, Harley * 1 5-10 0-1 2-3 1-8 9 0 1 3 1 0 12
32 32 Domgaard, Savannah * 1 3-7 0-0 1-2 1-1 2 0 1 1 0 0 7
04 04 Royce, Mackenzie * 1 2-5 2-3 0-2 0-1 1 0 3 1 0 1 6
15 15 Farnsworth, Paige * 1 2-4 2-4 0-0 0-2 2 0 1 2 0 0 6
03 03 Lucero, Savannah * 1 2-5 0-1 0-1 1-0 1 0 0 0 0 0 4
24 24 Monson, Hannah 1 3-4 0-0 0-0 0-2 2 0 0 0 0 0 6
11 11 Gonzalez, Lourdes 1 2-2 0-0 0-0 1-2 3 0 0 1 0 0 4
12 12 Hugie, Kayla 1 1-9 0-4 2-2 0-1 1 0 3 1 0 0 4
05 05 Chavez, Jazmin 1 1-12 0-0 0-2 2-8 10 0 3 1 0 2 2
21 21 Mooring, Madison 1 0-5 0-1 0-0 0-1 1 0 2 1 0 0 0
TM TM Team 0 0-0 0-0 0-0 1-1 2 0 0 1 0 0 0
Totals - 10 21-63 4-14 5-12 7-27 34 0 14 12 1 3 51
Team Summary FG 3PT FT
Total 21-63 4-14 5-12
33.3% 28.6% 41.7%
Column One Column Two Column Three

Cochise College 62

Cochise College 62
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
11 11 Mamita Diagne * 1 5-15 0-0 2-2 3-3 6 1 1 1 1 0 12
22 22 Deezha Battle * 1 4-14 3-10 0-0 2-4 6 2 5 1 0 1 11
33 33 Jazzmyn Hughes * 1 4-4 1-1 0-0 3-1 4 2 1 2 0 3 9
2 2 Isabel Rodriguez * 1 2-4 0-0 0-0 2-0 2 0 5 0 0 0 4
35 35 Awa Keita * 1 0-1 0-0 1-2 1-4 5 3 1 3 1 0 1
20 20 Jasmine Coleman 1 5-10 4-7 1-1 2-2 4 1 1 4 0 1 15
3 3 Jessica Eadsforth-Ya 1 2-8 2-6 0-0 0-1 1 0 3 1 0 0 6
30 30 Yemiyah Morris 1 2-7 0-0 0-0 0-7 7 2 1 0 4 0 4
12 12 See'Airrah Collins-E 1 0-0 0-0 0-0 0-1 1 0 0 1 0 0 0
25 25 Tatianna Lee 1 0-3 0-2 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0
32 32 Passion Burrell 1 0-2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM TM Team 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals - 11 24-68 10-26 4-5 13-23 36 11 19 13 6 5 62
Team Summary FG 3PT FT
Total 24-68 10-26 4-5
35.3% 38.5% 80.0%
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Snow College
Cochise College
2nd Chance Points
Team Total
Snow College
Cochise College
Bench Points
Team Total
Snow College
Cochise College
Lead Gained By
Team Total
Snow College
Cochise College
Points in Paint
Team Total
Snow College
Cochise College
Fast Break Points
Team Total
Snow College
Cochise College
Score Tied By
Team Total
Snow College
Cochise College